Skip to content

optimize: Optimizes All Images By 4.72%#11

Open
PrynsTag wants to merge 1 commit into
8483:masterfrom
PrynsTag:master
Open

optimize: Optimizes All Images By 4.72%#11
PrynsTag wants to merge 1 commit into
8483:masterfrom
PrynsTag:master

Conversation

@PrynsTag

@PrynsTag PrynsTag commented Aug 7, 2021

Copy link
Copy Markdown

I used ImgBot to optimizes all your images for you by 4.72%.

*Total -- 4,148.75kb -> 3,936.15kb (5.12%)

/pics/grid.jpg -- 145.49kb -> 126.00kb (13.39%)
/pics/elm/elm_arch.png -- 34.23kb -> 30.28kb (11.53%)
/pics/architecture/architecture_web_101.png -- 51.41kb -> 45.54kb (11.42%)
/pics/networking/OSI.png -- 74.31kb -> 66.12kb (11.02%)
/pics/database/database_normalization.jpg -- 27.94kb -> 25.66kb (8.15%)
/pics/startup/pricing/pricing_quadrants.jpg -- 97.63kb -> 90.29kb (7.51%)
/pics/startup/sales/sales_follow_up.jpg -- 101.10kb -> 93.55kb (7.47%)
/pics/startup/market_fit/market_fit_startup_stages.jpg -- 14.25kb -> 13.24kb (7.11%)
/pics/startup/sales/sales_cycle.jpg -- 79.16kb -> 73.55kb (7.09%)
/pics/startup/pricing/pricing_optimization.jpg -- 127.43kb -> 118.54kb (6.98%)
/pics/database/database_1nf.jpg -- 81.67kb -> 76.06kb (6.87%)
/pics/startup/pricing/pricing_rule.jpg -- 91.94kb -> 85.65kb (6.84%)
/pics/startup/mvp/mvp_airbnb.jpg -- 126.33kb -> 117.72kb (6.81%)
/pics/networking/TCPIP.jpg -- 110.08kb -> 102.89kb (6.53%)
/pics/database/database_many_to_many_1.jpg -- 55.21kb -> 51.76kb (6.24%)
/pics/startup/pricing/pricing_billion_formula.jpg -- 132.61kb -> 124.38kb (6.2%)
/pics/database/database_one_to_one_2.jpg -- 38.24kb -> 35.88kb (6.19%)
/pics/database/database_3nf.jpg -- 126.92kb -> 119.16kb (6.12%)
/pics/networking/ping.jpg -- 117.93kb -> 110.99kb (5.88%)
/pics/startup/mvp/mvp_stripe.jpg -- 129.27kb -> 121.69kb (5.86%)
/pics/startup/pricing/pricing_thermometer.jpg -- 88.86kb -> 83.79kb (5.7%)
/pics/breadboard.png -- 24.53kb -> 23.15kb (5.65%)
/pics/startup/mvp/mvp_twitch.jpg -- 157.19kb -> 148.32kb (5.65%)
/pics/startup/product_design/object_model.jpg -- 36.49kb -> 34.50kb (5.44%)
/pics/networking/data_flow.jpg -- 70.86kb -> 67.08kb (5.34%)
/pics/startup/sales/sales_conversations_phone.jpg -- 73.50kb -> 69.87kb (4.93%)
/pics/database/database_2nf.jpg -- 73.72kb -> 70.10kb (4.91%)
/pics/sql/pivot_unpivot.png -- 32.15kb -> 30.58kb (4.87%)
/pics/database/database_one_to_many_2.jpg -- 41.67kb -> 39.72kb (4.67%)
/pics/startup/pricing/pricing_sales_stages.jpg -- 69.72kb -> 66.49kb (4.63%)
/pics/startup/sales/sales_expectations.jpg -- 94.99kb -> 90.65kb (4.57%)
/pics/networking/http.jpg -- 129.31kb -> 123.52kb (4.48%)
/pics/startup/product_design/responsibilities.jpg -- 28.61kb -> 27.34kb (4.47%)
/pics/mvc_full_stack.jpg -- 106.37kb -> 101.72kb (4.37%)
/pics/arduino_led.jpg -- 74.53kb -> 71.32kb (4.31%)
/pics/database/database_denormalization.jpg -- 31.27kb -> 30.04kb (3.94%)
/pics/database/database_many_to_many_2.jpg -- 54.23kb -> 52.09kb (3.94%)
/pics/startup/mvp/mvp.jpg -- 34.88kb -> 33.58kb (3.73%)
/pics/database/database_one_to_one_1.jpg -- 29.95kb -> 28.89kb (3.53%)
/pics/database/database_one_to_many_1.jpg -- 52.99kb -> 51.21kb (3.35%)
/pics/electronics/khan_voltage.jpg -- 41.61kb -> 40.24kb (3.29%)
/pics/git/git_workflow.jpg -- 39.28kb -> 37.99kb (3.29%)
/pics/electronics/khan_current.jpg -- 59.85kb -> 58.06kb (2.99%)
/pics/networking/OSI_vs_TCPIP.jpg -- 80.83kb -> 78.95kb (2.32%)
/pics/startup/sales/sales_reality.jpg -- 94.44kb -> 92.45kb (2.11%)
/pics/js_event_loop.png -- 138.96kb -> 136.58kb (1.71%)
/pics/rfid_wiegand_arduino.jpg -- 40.12kb -> 39.43kb (1.7%)
/pics/express/express_middleware.jpg -- 50.31kb -> 49.51kb (1.58%)
/pics/architecture/architecture_c4model_scope.jpg -- 21.41kb -> 21.13kb (1.33%)
/pics/elm/TEA.png -- 431.85kb -> 427.89kb (0.92%)
/pics/inherit.jpg -- 24.84kb -> 24.76kb (0.34%)
/pics/architecture/architecture_c4model_maps.jpg -- 56.29kb -> 56.25kb (0.08%)

Signed-off-by: ImgBotApp <[email protected]>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants