|
40 | 40 | * Model specific counters: |
41 | 41 | * MSR_CORE_C1_RES: CORE C1 Residency Counter |
42 | 42 | * perf code: 0x00 |
43 | | - * Available model: SLM,AMT,GLM,CNL |
| 43 | + * Available model: SLM,AMT,GLM,CNL,TNT |
44 | 44 | * Scope: Core (each processor core has a MSR) |
45 | 45 | * MSR_CORE_C3_RESIDENCY: CORE C3 Residency Counter |
46 | 46 | * perf code: 0x01 |
47 | 47 | * Available model: NHM,WSM,SNB,IVB,HSW,BDW,SKL,GLM, |
48 | | - * CNL,KBL,CML |
| 48 | + * CNL,KBL,CML,TNT |
49 | 49 | * Scope: Core |
50 | 50 | * MSR_CORE_C6_RESIDENCY: CORE C6 Residency Counter |
51 | 51 | * perf code: 0x02 |
52 | 52 | * Available model: SLM,AMT,NHM,WSM,SNB,IVB,HSW,BDW, |
53 | | - * SKL,KNL,GLM,CNL,KBL,CML,ICL,TGL |
| 53 | + * SKL,KNL,GLM,CNL,KBL,CML,ICL,TGL, |
| 54 | + * TNT |
54 | 55 | * Scope: Core |
55 | 56 | * MSR_CORE_C7_RESIDENCY: CORE C7 Residency Counter |
56 | 57 | * perf code: 0x03 |
|
60 | 61 | * MSR_PKG_C2_RESIDENCY: Package C2 Residency Counter. |
61 | 62 | * perf code: 0x00 |
62 | 63 | * Available model: SNB,IVB,HSW,BDW,SKL,KNL,GLM,CNL, |
63 | | - * KBL,CML,ICL,TGL |
| 64 | + * KBL,CML,ICL,TGL,TNT |
64 | 65 | * Scope: Package (physical package) |
65 | 66 | * MSR_PKG_C3_RESIDENCY: Package C3 Residency Counter. |
66 | 67 | * perf code: 0x01 |
67 | 68 | * Available model: NHM,WSM,SNB,IVB,HSW,BDW,SKL,KNL, |
68 | | - * GLM,CNL,KBL,CML,ICL,TGL |
| 69 | + * GLM,CNL,KBL,CML,ICL,TGL,TNT |
69 | 70 | * Scope: Package (physical package) |
70 | 71 | * MSR_PKG_C6_RESIDENCY: Package C6 Residency Counter. |
71 | 72 | * perf code: 0x02 |
72 | | - * Available model: SLM,AMT,NHM,WSM,SNB,IVB,HSW,BDW |
73 | | - * SKL,KNL,GLM,CNL,KBL,CML,ICL,TGL |
| 73 | + * Available model: SLM,AMT,NHM,WSM,SNB,IVB,HSW,BDW, |
| 74 | + * SKL,KNL,GLM,CNL,KBL,CML,ICL,TGL, |
| 75 | + * TNT |
74 | 76 | * Scope: Package (physical package) |
75 | 77 | * MSR_PKG_C7_RESIDENCY: Package C7 Residency Counter. |
76 | 78 | * perf code: 0x03 |
|
87 | 89 | * Scope: Package (physical package) |
88 | 90 | * MSR_PKG_C10_RESIDENCY: Package C10 Residency Counter. |
89 | 91 | * perf code: 0x06 |
90 | | - * Available model: HSW ULT,KBL,GLM,CNL,CML,ICL,TGL |
| 92 | + * Available model: HSW ULT,KBL,GLM,CNL,CML,ICL,TGL, |
| 93 | + * TNT |
91 | 94 | * Scope: Package (physical package) |
92 | 95 | * |
93 | 96 | */ |
@@ -640,8 +643,9 @@ static const struct x86_cpu_id intel_cstates_match[] __initconst = { |
640 | 643 |
|
641 | 644 | X86_CSTATES_MODEL(INTEL_FAM6_ATOM_GOLDMONT, glm_cstates), |
642 | 645 | X86_CSTATES_MODEL(INTEL_FAM6_ATOM_GOLDMONT_D, glm_cstates), |
643 | | - |
644 | 646 | X86_CSTATES_MODEL(INTEL_FAM6_ATOM_GOLDMONT_PLUS, glm_cstates), |
| 647 | + X86_CSTATES_MODEL(INTEL_FAM6_ATOM_TREMONT_D, glm_cstates), |
| 648 | + X86_CSTATES_MODEL(INTEL_FAM6_ATOM_TREMONT, glm_cstates), |
645 | 649 |
|
646 | 650 | X86_CSTATES_MODEL(INTEL_FAM6_ICELAKE_L, icl_cstates), |
647 | 651 | X86_CSTATES_MODEL(INTEL_FAM6_ICELAKE, icl_cstates), |
|
0 commit comments