Commit 950a716
committed
nvme-print: support PEL VS Events and Info
This adds support for reporting and parsing Vendor Specific events
within a Persistent Event Log, and accounts for any Vendor Specific
Information for parsing Event Data. Without this change, the presence of
any VS Information associated with an event would result in the
incorrect data offset being used.
Signed-off-by: Brandon Paupore <[email protected]>
Reviewed-by: Jeffrey Lien <[email protected]>1 parent 8504b6a commit 950a716
3 files changed
Lines changed: 180 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4554 | 4554 | | |
4555 | 4555 | | |
4556 | 4556 | | |
| 4557 | + | |
| 4558 | + | |
| 4559 | + | |
| 4560 | + | |
| 4561 | + | |
| 4562 | + | |
| 4563 | + | |
| 4564 | + | |
| 4565 | + | |
| 4566 | + | |
| 4567 | + | |
| 4568 | + | |
| 4569 | + | |
| 4570 | + | |
| 4571 | + | |
| 4572 | + | |
| 4573 | + | |
| 4574 | + | |
| 4575 | + | |
| 4576 | + | |
| 4577 | + | |
| 4578 | + | |
| 4579 | + | |
| 4580 | + | |
| 4581 | + | |
| 4582 | + | |
| 4583 | + | |
| 4584 | + | |
| 4585 | + | |
| 4586 | + | |
4557 | 4587 | | |
4558 | 4588 | | |
4559 | 4589 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1811 | 1811 | | |
1812 | 1812 | | |
1813 | 1813 | | |
| 1814 | + | |
| 1815 | + | |
| 1816 | + | |
| 1817 | + | |
| 1818 | + | |
| 1819 | + | |
| 1820 | + | |
| 1821 | + | |
| 1822 | + | |
| 1823 | + | |
| 1824 | + | |
| 1825 | + | |
| 1826 | + | |
| 1827 | + | |
| 1828 | + | |
| 1829 | + | |
| 1830 | + | |
| 1831 | + | |
| 1832 | + | |
| 1833 | + | |
| 1834 | + | |
| 1835 | + | |
| 1836 | + | |
| 1837 | + | |
| 1838 | + | |
| 1839 | + | |
| 1840 | + | |
| 1841 | + | |
| 1842 | + | |
| 1843 | + | |
| 1844 | + | |
| 1845 | + | |
| 1846 | + | |
| 1847 | + | |
| 1848 | + | |
| 1849 | + | |
| 1850 | + | |
| 1851 | + | |
| 1852 | + | |
| 1853 | + | |
| 1854 | + | |
| 1855 | + | |
| 1856 | + | |
| 1857 | + | |
| 1858 | + | |
| 1859 | + | |
| 1860 | + | |
| 1861 | + | |
| 1862 | + | |
| 1863 | + | |
| 1864 | + | |
| 1865 | + | |
| 1866 | + | |
| 1867 | + | |
| 1868 | + | |
| 1869 | + | |
| 1870 | + | |
| 1871 | + | |
| 1872 | + | |
| 1873 | + | |
| 1874 | + | |
| 1875 | + | |
| 1876 | + | |
| 1877 | + | |
| 1878 | + | |
| 1879 | + | |
| 1880 | + | |
| 1881 | + | |
| 1882 | + | |
1814 | 1883 | | |
1815 | 1884 | | |
1816 | 1885 | | |
1817 | 1886 | | |
| 1887 | + | |
1818 | 1888 | | |
1819 | 1889 | | |
1820 | 1890 | | |
| |||
1824 | 1894 | | |
1825 | 1895 | | |
1826 | 1896 | | |
| 1897 | + | |
| 1898 | + | |
1827 | 1899 | | |
1828 | | - | |
| 1900 | + | |
1829 | 1901 | | |
1830 | 1902 | | |
1831 | 1903 | | |
| |||
1841 | 1913 | | |
1842 | 1914 | | |
1843 | 1915 | | |
1844 | | - | |
1845 | | - | |
| 1916 | + | |
| 1917 | + | |
1846 | 1918 | | |
1847 | | - | |
| 1919 | + | |
| 1920 | + | |
| 1921 | + | |
| 1922 | + | |
1848 | 1923 | | |
1849 | 1924 | | |
1850 | 1925 | | |
| |||
1887 | 1962 | | |
1888 | 1963 | | |
1889 | 1964 | | |
| 1965 | + | |
| 1966 | + | |
| 1967 | + | |
| 1968 | + | |
1890 | 1969 | | |
1891 | 1970 | | |
1892 | 1971 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
312 | 312 | | |
313 | 313 | | |
314 | 314 | | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
315 | 317 | | |
316 | 318 | | |
317 | 319 | | |
| |||
324 | 326 | | |
325 | 327 | | |
326 | 328 | | |
327 | | - | |
| 329 | + | |
328 | 330 | | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
329 | 336 | | |
330 | 337 | | |
331 | 338 | | |
| |||
493 | 500 | | |
494 | 501 | | |
495 | 502 | | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
496 | 553 | | |
497 | 554 | | |
498 | 555 | | |
499 | 556 | | |
500 | 557 | | |
| 558 | + | |
501 | 559 | | |
502 | 560 | | |
503 | 561 | | |
| |||
522 | 580 | | |
523 | 581 | | |
524 | 582 | | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
525 | 585 | | |
526 | | - | |
527 | | - | |
| 586 | + | |
528 | 587 | | |
529 | 588 | | |
530 | 589 | | |
531 | 590 | | |
532 | | - | |
| 591 | + | |
533 | 592 | | |
534 | 593 | | |
535 | 594 | | |
| |||
574 | 633 | | |
575 | 634 | | |
576 | 635 | | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
577 | 639 | | |
578 | 640 | | |
579 | 641 | | |
580 | 642 | | |
581 | | - | |
| 643 | + | |
582 | 644 | | |
583 | 645 | | |
584 | 646 | | |
| |||
0 commit comments