Commit 6c6ba54
committed
Merge tag 'kvm-s390-master-7.0-2' of https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/kvms390/linux into HEAD
KVM: s390: More memory management fixes
Lots of small and not-so-small fixes for the newly rewritten gmap,
mostly affecting the handling of nested guests.7 files changed
Lines changed: 231 additions & 178 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
136 | 136 | | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | 137 | | |
164 | 138 | | |
165 | 139 | | |
| |||
175 | 149 | | |
176 | 150 | | |
177 | 151 | | |
178 | | - | |
179 | | - | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
180 | 154 | | |
181 | 155 | | |
182 | 156 | | |
| |||
292 | 266 | | |
293 | 267 | | |
294 | 268 | | |
| 269 | + | |
295 | 270 | | |
296 | 271 | | |
297 | 272 | | |
| |||
893 | 868 | | |
894 | 869 | | |
895 | 870 | | |
896 | | - | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
897 | 873 | | |
898 | 874 | | |
899 | 875 | | |
| |||
1021 | 997 | | |
1022 | 998 | | |
1023 | 999 | | |
1024 | | - | |
1025 | | - | |
1026 | | - | |
1027 | | - | |
1028 | | - | |
1029 | | - | |
1030 | | - | |
1031 | | - | |
1032 | | - | |
1033 | | - | |
1034 | | - | |
1035 | | - | |
1036 | | - | |
1037 | | - | |
1038 | | - | |
1039 | | - | |
1040 | | - | |
1041 | | - | |
1042 | | - | |
1043 | | - | |
1044 | | - | |
1045 | | - | |
1046 | | - | |
1047 | | - | |
1048 | | - | |
1049 | | - | |
1050 | | - | |
1051 | | - | |
1052 | | - | |
1053 | | - | |
1054 | | - | |
1055 | | - | |
1056 | | - | |
1057 | | - | |
1058 | | - | |
1059 | | - | |
1060 | | - | |
1061 | | - | |
1062 | | - | |
1063 | | - | |
1064 | | - | |
1065 | | - | |
1066 | | - | |
1067 | | - | |
1068 | | - | |
1069 | | - | |
1070 | | - | |
1071 | | - | |
1072 | 1000 | | |
1073 | 1001 | | |
1074 | | - | |
| 1002 | + | |
1075 | 1003 | | |
1076 | 1004 | | |
1077 | | - | |
1078 | | - | |
1079 | | - | |
| 1005 | + | |
| 1006 | + | |
| 1007 | + | |
| 1008 | + | |
| 1009 | + | |
| 1010 | + | |
| 1011 | + | |
| 1012 | + | |
| 1013 | + | |
1080 | 1014 | | |
1081 | | - | |
1082 | | - | |
1083 | | - | |
1084 | | - | |
1085 | 1015 | | |
1086 | 1016 | | |
1087 | 1017 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
162 | 162 | | |
| 163 | + | |
163 | 164 | | |
164 | 165 | | |
165 | 166 | | |
166 | 167 | | |
167 | | - | |
168 | 168 | | |
| 169 | + | |
169 | 170 | | |
170 | | - | |
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
| |||
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
| 186 | + | |
186 | 187 | | |
187 | 188 | | |
188 | 189 | | |
189 | 190 | | |
190 | | - | |
191 | 191 | | |
| 192 | + | |
192 | 193 | | |
193 | | - | |
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
| |||
254 | 254 | | |
255 | 255 | | |
256 | 256 | | |
| 257 | + | |
257 | 258 | | |
258 | 259 | | |
259 | 260 | | |
260 | 261 | | |
261 | | - | |
262 | 262 | | |
| 263 | + | |
263 | 264 | | |
264 | | - | |
265 | 265 | | |
266 | 266 | | |
267 | 267 | | |
| |||
540 | 540 | | |
541 | 541 | | |
542 | 542 | | |
543 | | - | |
544 | | - | |
545 | 543 | | |
546 | 544 | | |
547 | 545 | | |
| |||
938 | 936 | | |
939 | 937 | | |
940 | 938 | | |
941 | | - | |
| 939 | + | |
942 | 940 | | |
943 | | - | |
| 941 | + | |
944 | 942 | | |
945 | | - | |
| 943 | + | |
| 944 | + | |
| 945 | + | |
| 946 | + | |
946 | 947 | | |
947 | 948 | | |
948 | 949 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1436 | 1436 | | |
1437 | 1437 | | |
1438 | 1438 | | |
1439 | | - | |
1440 | | - | |
1441 | | - | |
1442 | | - | |
1443 | | - | |
1444 | | - | |
| 1439 | + | |
| 1440 | + | |
| 1441 | + | |
| 1442 | + | |
| 1443 | + | |
| 1444 | + | |
| 1445 | + | |
| 1446 | + | |
| 1447 | + | |
| 1448 | + | |
1445 | 1449 | | |
| 1450 | + | |
| 1451 | + | |
| 1452 | + | |
| 1453 | + | |
1446 | 1454 | | |
1447 | 1455 | | |
1448 | 1456 | | |
| |||
1456 | 1464 | | |
1457 | 1465 | | |
1458 | 1466 | | |
1459 | | - | |
| 1467 | + | |
1460 | 1468 | | |
1461 | 1469 | | |
1462 | 1470 | | |
| |||
1469 | 1477 | | |
1470 | 1478 | | |
1471 | 1479 | | |
1472 | | - | |
1473 | | - | |
1474 | | - | |
1475 | | - | |
1476 | | - | |
1477 | | - | |
1478 | | - | |
| 1480 | + | |
| 1481 | + | |
| 1482 | + | |
| 1483 | + | |
| 1484 | + | |
| 1485 | + | |
| 1486 | + | |
| 1487 | + | |
| 1488 | + | |
| 1489 | + | |
| 1490 | + | |
| 1491 | + | |
| 1492 | + | |
| 1493 | + | |
| 1494 | + | |
| 1495 | + | |
| 1496 | + | |
1479 | 1497 | | |
1480 | | - | |
1481 | | - | |
| 1498 | + | |
| 1499 | + | |
| 1500 | + | |
| 1501 | + | |
1482 | 1502 | | |
1483 | 1503 | | |
1484 | 1504 | | |
| |||
1502 | 1522 | | |
1503 | 1523 | | |
1504 | 1524 | | |
1505 | | - | |
1506 | | - | |
| 1525 | + | |
| 1526 | + | |
| 1527 | + | |
1507 | 1528 | | |
1508 | 1529 | | |
1509 | 1530 | | |
1510 | 1531 | | |
| 1532 | + | |
| 1533 | + | |
| 1534 | + | |
| 1535 | + | |
| 1536 | + | |
| 1537 | + | |
| 1538 | + | |
1511 | 1539 | | |
1512 | 1540 | | |
1513 | 1541 | | |
1514 | 1542 | | |
1515 | 1543 | | |
1516 | | - | |
1517 | | - | |
| 1544 | + | |
| 1545 | + | |
1518 | 1546 | | |
1519 | 1547 | | |
| 1548 | + | |
| 1549 | + | |
1520 | 1550 | | |
1521 | 1551 | | |
1522 | 1552 | | |
| |||
1528 | 1558 | | |
1529 | 1559 | | |
1530 | 1560 | | |
| 1561 | + | |
1531 | 1562 | | |
1532 | 1563 | | |
1533 | 1564 | | |
| |||
0 commit comments