Commit c4d2298
committed
fix: resolve LIMIT keyword misidentification in SQL pagination
The `strip_limit_offset` and `extract_user_limit` helpers used naive
`rfind("LIMIT")` / `rfind("OFFSET")` which matched the keyword as a
substring of table names (e.g. `tapp_appointment_message_event_limit`),
string literals, or quoted identifiers — producing corrupted pagination
queries.
Replace the raw string search with a quote-and-bracket-aware SQL
tokenizer (`tokenize_sql`) that treats single-quoted strings,
double-quoted identifiers, backtick-quoted identifiers, and
parenthesized groups as opaque tokens. `strip_limit_offset` and
`extract_user_limit` now scan backward over tokens so only standalone
`LIMIT` / `OFFSET` keywords are matched.
Also update MCP `run_query` tool:
- Accept an optional `limit` parameter (default 100)
- Document that user LIMIT clauses in the SQL are respected
Add 11 new test cases covering table names containing "limit", quoted
identifiers, string literals with SQL keywords, and subqueries.
Made-with: Cursor1 parent 8cbf542 commit c4d2298
3 files changed
Lines changed: 270 additions & 21 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
51 | 189 | | |
52 | 190 | | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
64 | 210 | | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
65 | 213 | | |
66 | 214 | | |
67 | 215 | | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
68 | 219 | | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
74 | 237 | | |
75 | 238 | | |
76 | 239 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
189 | 221 | | |
190 | 222 | | |
191 | 223 | | |
| |||
210 | 242 | | |
211 | 243 | | |
212 | 244 | | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
213 | 261 | | |
214 | 262 | | |
215 | 263 | | |
| |||
244 | 292 | | |
245 | 293 | | |
246 | 294 | | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
247 | 325 | | |
248 | 326 | | |
249 | 327 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
502 | 502 | | |
503 | 503 | | |
504 | 504 | | |
505 | | - | |
| 505 | + | |
506 | 506 | | |
507 | 507 | | |
508 | 508 | | |
509 | 509 | | |
510 | | - | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
511 | 512 | | |
512 | 513 | | |
513 | 514 | | |
| |||
821 | 822 | | |
822 | 823 | | |
823 | 824 | | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
824 | 830 | | |
825 | 831 | | |
826 | 832 | | |
| |||
986 | 992 | | |
987 | 993 | | |
988 | 994 | | |
989 | | - | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
| 997 | + | |
990 | 998 | | |
991 | | - | |
| 999 | + | |
992 | 1000 | | |
993 | | - | |
| 1001 | + | |
994 | 1002 | | |
995 | 1003 | | |
996 | 1004 | | |
| |||
0 commit comments